接送服務
- 商務旅遊包車服務
- 台北松山機場接送費用
- 桃園國際機場接送費用
- 台中清泉崗機場接送費用
- 高雄小港機場接送費用
商務旅遊包車服務
台中出發至各地區 | 時數 | 國產轎車/休旅車 | 八~九人座車款 | 賓士VITO九人座 | LEXUS RX休旅車 |
---|---|---|---|---|---|
宜蘭地區 | 10hr | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 | NT$9500 |
基隆地區 | 10hr | NT$6500 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8500 |
台北地區 | 10hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 | NT$8000 |
桃園地區 | 8hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7500 |
新竹地區 | 8hr | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 | NT$7000 |
苗栗地區 | 8hr | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 | NT$7000 |
台中地區 | 8hr | NT$4500 | NT$5000 | NT$5500 | NT$6500 |
南投市埔里 | 8hr | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 | NT$7000 |
清境、溪頭 | 10hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7500 |
彰化地區 | 8hr | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 | NT$7000 |
雲林地區 | 8hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7500 |
嘉義地區 | 8hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7500 |
台南地區 | 10hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 | NT$8000 |
高雄地區 | 10hr | NT$6500 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8500 |
屏東地區 | 10hr | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 | NT$9000 |
花蓮、台東 | 10hr | NT$8000 | NT$8500 | NT$9000 | NT$9500 |
逾時加收費用 | 1hr | NT$500 | NT$600 | NT$700 | NT$800 |
- ●逾時加收標準,超過30分鐘以1hr計費。
- ●以上報價未稅,稅額5%另計。
- ●以上報價,包含『過路費、油資』僅必要之『門票、停車費』則實報實銷。
- ●上述報價皆為市區出發,農曆春節期間及未涵蓋偏遠地區價格,請洽客服人員。
- ●以上價格中信租車保留變更及異動之權利。
台北松山機場接送費用
各地往返松山機場 | 國產2000cc轎車 | 福斯T6九人座 | 賓士VITO九人座 | LEXUS RX休旅車 |
---|---|---|---|---|
台北市區 | NT$1000 | NT$1400 | NT$1700 | ------ |
桃園市區 | NT$1000 | NT$1400 | NT$1700 | ------ |
新竹市區 | NT$2000 | NT$2700 | NT$3200 | ------ |
台中市區 | NT$3400 | NT$3700 | NT$4200 | NT$5000 |
彰化市區 | NT$4000 | NT$4200 | NT$4700 | NT$5500 |
南投(草屯/南投市) | NT$4400 | NT$4700 | NT$5200 | NT$6000 |
雲林(斗六) | NT$4600 | NT$5200 | NT$5700 | NT$6500 |
嘉義市區 | NT$5300 | NT$5700 | NT$6200 | ------ |
台南市區 | NT$7700 | NT$8200 | NT$8700 | ------ |
高雄市區 | NT$8200 | NT$8700 | NT$9200 | ------ |
●苗栗『通霄/苑裡/西湖/泰安/卓蘭』加價800元。
●台中『大安/東勢/新社』加價500元。
●彰化海線『福興/北斗/埤頭/二林/芳苑/大城/二水/田中/溪州/竹塘』加價800元。
●南投『國姓/集集/中寮/竹山』加價700元。
●南投『魚池/日月潭/水里/埔里』加價1200元。
●雲林『麥寮/台西/四湖/口湖/東勢/水林』加價500元。
●嘉義『海線』加價500元。
●農曆春節期間及未標註地區價格,請洽客服。
●送機待時超過30分鐘/接機(飛機抵達後)超過60分鐘,需加收待時費500元/hr。
●以上報價未稅,稅額5%另計。
桃園國際機場接送費用
各地往返桃園機場 | 國產2000cc轎車 | 福斯T6九人座 | 賓士VITO九人座 | LEXUS RX休旅車 |
---|---|---|---|---|
基隆市區 | NT$2000 | NT$2400 | NT$2700 | ----- |
新北市區 | NT$1200 | NT$1400 | NT$1600 | ----- |
台北市區 | NT$1200 | NT$1400 | NT$1600 | ----- |
桃園市區 | NT$1200 | NT$1400 | NT$1600 | ----- |
新竹市區 | NT$1400 | NT$1700 | NT$2200 | ----- |
苗栗市區 | NT$2200 | NT$2600 | NT$3000 | NT$4000 |
台中市區 | NT$2400 | NT$2700 | NT$3200 | NT$4200 |
彰化市區 | NT$3000 | NT$3200 | NT$3700 | NT$4500 |
南投(草屯/南投市) | NT$3400 | NT$3700 | NT$4200 | NT$5000 |
雲林(斗六) | NT$4200 | NT$4500 | NT$5000 | NT$5500 |
嘉義市區 | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 | ----- |
台南市區 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 | ----- |
高雄市區 | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 | ----- |
●台北『北投/深坑/汐止/淡水/瑞芳/石碇』加價500元。
●台北『烏來/三芝/陽明山』加價1500元。
●新竹『香山/寶山/竹東/新埔/關西/南寮』加價500元。
●苗栗『通宵/苑裡/泰安/卓蘭』加價500元。
●台中『大安/東勢/新社』加價500元。
●台中『大安/東勢/新社』加價500元。
●彰化『福興/北斗/埤頭/二林/芳苑/大城/二水/田中/溪州/竹塘』加價800元。
●南投『國姓/集集/中寮/竹山』加價700元。
●南投『魚池/日月潭/水里/埔里』加價1200元。
●雲林『麥寮/台西/四湖/口湖/東勢/水林』加價500元。
●嘉義『海線』加價500元。
●農曆春節期間及未標註地區價格,請洽客服。
●送機待時超過30分鐘/接機(飛機抵達後)超過60分鐘,需加收待時費500元/hr。
●以上報價未稅,稅額5%另計。
台中清泉崗機場接送費用
各地往返清泉崗機場 | 國產2000cc轎車 | 福斯T6九人座 | 賓士VITO九人座 | LEXUS RX休旅車 |
---|---|---|---|---|
基隆市區 | NT$3800 | NT$4300 | NT$4800 | ----- |
台北市區 | NT$3000 | NT$3500 | NT$3800 | ----- |
桃園市區 | NT$2300 | NT$2600 | NT$3000 | ----- |
新竹市區 | NT$2100 | NT$2400 | NT$2800 | ----- |
苗栗市區 | NT$1500 | NT$1800 | NT$2300 | NT$2800 |
台中市區 | NT$1200 | NT$1400 | NT$1700 | NT$2000 |
彰化市區 | NT$1500 | NT$1800 | NT$2300 | NT$3300 |
南投(草屯/南投市) | NT$2000 | NT$2300 | NT$2600 | NT$3800 |
雲林(斗六) | NT$2500 | NT$3000 | NT$3500 | NT$4500 |
嘉義市區 | NT$3000 | NT$3500 | NT$4000 | NT$5000 |
台南市區 | NT$4000 | NT$4500 | NT$5000 | ----- |
高雄市區 | NT$4500 | NT$5000 | NT$5500 | ----- |
●台中『大安/東勢/新社』加價500元。
●彰化海線『福興/北斗/埤頭/二林/芳苑/大城/二水/田中/溪州/竹塘』加價800元。
●南投『國姓/集集/中寮/竹山』加價700元。
●南投『魚池/日月潭/水里/埔里』加價1200元。
●雲林『麥寮/台西/四湖/口湖/東勢/水林』加價500元。
●嘉義『海線』加價500元。
●農曆春節期間及未標註地區價格,請洽客服。
●送機待時超過30分鐘/接機(飛機抵達後)超過60分鐘,需加收待時費500元/hr。
●以上報價未稅,稅額5%另計。
高雄小港機場接送費用
各地往返小港機場 | 國產2000cc轎車 | 福斯T6九人座 | 賓士VITO九人座 |
---|---|---|---|
屏東市區 | NT$1500 | NT$2000 | NT$2500 |
屏東(墾丁) | NT$3000 | NT$3500 | NT$4000 |
高雄市區 | NT$1000 | NT$1500 | NT$2000 |
台南市區 | NT$2000 | NT$2500 | NT$3000 |
嘉義市區 | NT$2800 | NT$3500 | NT$4000 |
雲林(斗六) | NT$3300 | NT$3800 | NT$4300 |
台中市區 | NT$4500 | NT$5000 | NT$5500 |
南投(草屯/南投市) | NT$4500 | NT$5000 | NT$5500 |
彰化市區 | NT$4000 | NT$4500 | NT$5000 |
苗栗市區 | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 |
新竹市區 | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 |
桃園市區 | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 |
台北市區 | NT$8000 | NT$8500 | NT$9000 |
基隆市區 | NT$8500 | NT$9000 | NT$9500 |
宜蘭市區 | NT$9000 | NT$10000 | NT$10500 |